表示はすべて消費税込です。
事案によっては法テラスの利用可能です。詳しくはお問い合わせください。
相談費用
相談 | 初回30分無料 以降30分:5,500円 |
---|
*ご相談後のフォローとして、簡単なご質問のみメール相談可能(無料)
*遠方の方など電話・オンライン相談も可能です(相談料は事前にお振込みいただきます)。
離婚に関する費用
離婚等交渉事件 | 着手金 | 22万円 |
---|---|---|
報酬金 | 22万円+経済的利益の11% | |
離婚等調停事件 | 着手金 | 33万円 |
報酬金 | 33万円+経済的利益の11% | |
離婚訴訟事件 | 着手金 | 44万円 *調停時受任し、訴訟移行した場合は、一定程度減額させていただきます。 |
報酬金 | 44万円+経済的利益の13% | |
面会交流調停 | 着手金 | 27万5,000円 |
報酬金 | 22万円 | |
婚姻費用分担請求 | 着手金 | 22万円 *離婚調停と同時に申立ての場合は、着手金は11万円になります。 |
報酬金 | 離婚成立までに支払いを受けた金額の11% | |
養育費(増額・減額)請求調停 | 着手金 | 22万円 |
報酬金 | 2年分の経済的利益の11% 減額の場合は16万5,000円 |
|
不貞・婚約破棄慰謝料請求交渉事件 | 着手金 | 22万円 |
報酬金 | 経済的利益の13% 減額交渉成立の場合は16万5,000円 |
離婚後の年金分割審判手続き | 11万円 |
離婚後の子の氏変更手続き | 5万5,000円(子一人) | |
離婚協議書作成 | 5万5,000円(公正証書にする場合は3万3,000円追加) | |
内容証明郵便等通知書の作成 | 3万3,000円(弁護士名なし) |
*個人で調停等をされている場合、裁判所に提出する主張書面、陳述書、反論書、照会書等の書面作成に必要なアドバイスを事案に応じて行います。
実費
実費とは、委任事務処理に必要な費用をいいます。
例:収入印紙、郵便切手、コピー代、交通費、宿泊料、保証金、鑑定料など
着手金振込みの際に、原則1万円予納していただき、事件終了時に精算いたします。
日当
原則往復2時間を超え、拘束時間が半日以上の場合に発生します。
半日拘束(往復2〜4時間) | 3万3,000円+交通費 |
---|---|
1日拘束(往復4時間以上) | 5万5,000円+交通費 |